3.679.900 Ft
(2.897.559 Ft + ÁFA)
Leírás és Paraméterek
PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | |
motorgyártó | Pinion |
motor elhelyezése | Középmotor |
motor | FIT Pinion MGU E1.12 |
érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
motor teljesítménye | 250 W |
maximális sebesség rásegítéssel | 25 km/h |
motor maximális nyomatéka | 85Nm |
motor legnagyobb rásegítési szintje | 400% |
akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
akkumulátor | FIT UltraTube |
akkumulátor kapacitás | 700 Wh |
akkumulátor típus | Li-ion |
akkumulátor feszültség | 36 V |
akkumulátor töltő | FIT 3A-s akkumulátor töltő |
kijelző | FIT Comfort (színes kijelző, okostelefonnal összekapcsolható) |
okostelefonos kompatibilitás | Igen, FIT E-Bike Control alkalmazáson keresztül |
VÁZ TULAJDONSÁGAI | |
váz típusa | Diamond (férfi) |
szín | Kék |
felhasználási terület | Aszfaltra |
teherbírás | Normál |
megengedett össztömeg | 150 kg |
váz anyaga | alumínium |
LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | |
első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
első lengéscsillapító / villa | Suntour SF22-MOBIE35 Boost 2CR-PCS DS 15LH-110 29 |
rugóút (első villa) | 100mm |
lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa és hátsó tag |
hátsó lengéscsillapítás | Hátul lengéscsillapított rugóstaggal |
hátsó lengéscsillapító (rugóstag) | RockShox Deluxe Select+ |
rugóút (hátsó tag) | 100mm |
KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | |
kerékméret | 29 |
gumi (első) | SCHWALBE MARATHON EFFICIENCY Perf, RaceGuard (29 x 2.2 / 55-622) |
gumi (hátsó) | SCHWALBE MARATHON EFFICIENCY Perf, RaceGuard (29 x 2.2 / 55-622) |
MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | |
váltórendszer típusa | Motorba integrált Pinion középagy váltó (Pinion MGU) |
váltó | 12 sebességes Pinion váltó a motorba integrálva (Pinion MGU E1.12) Áttétel tartomány: 600% |
fokozatok száma | 12 sebesség |
váltókarok | Pinion |
FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | |
fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
fékek | Magura MT eSTOP5 |
féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/180 |
KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | |
nyereg | Selle Royal Explora |
nyeregcső típusa | kormányról állítható magasságú (dropper) nyeregcső |
nyeregcső | By.Schulz D.1 |
KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | |
világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
első lámpa | Supernova M99 Mini Pro 150/270Lx |
hátsó lámpa | SUPERNOVA M99 TL2 mit Bremslichtfunktion |
csomagtartó | van, MonkeyLoad rendszerű gyorsrögzítős |
sárvédő | van |
extrák | szíjhajtás, állítható magasságú kormány (Zecure ALL-UP) |
EGYÉB INFORMÁCIÓK | |
ország | Németország |
Ambringa selection | Ambringa Selection tag |