Leírás és Paraméterek
| PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
|
motor elhelyezése
i
|
Középmotor |
|
érzékelő / szenzor
i
|
Nyomatékszenzor |
| motor teljesítménye | 250 W |
|
maximális sebesség rásegítéssel
i
|
25 km/h |
| akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
|
akkumulátor kapacitás
Ah = 370Wh)
">
i
|
500 Wh |
| akkumulátor típus | Li-ion |
| akkumulátor feszültség | 36 V |
| kijelző | "Trail Handlebar Remote" - nincs kijelző, csak vezérlő gombok |
| VÁZ TULAJDONSÁGAI | ![]() |
|
váz típusa
i
|
Diamond (férfi) |
|
felhasználási terület
i
|
Terepre |
| teherbírás | Normál |
| váz anyaga | alumínium |
| LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
| első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
| hátsó lengéscsillapítás | Hátul lengéscsillapított rugóstaggal |
| hátsó lengéscsillapító (rugóstag) | egyedi Öhlins STX, Single-Tube design, Rx Trail Tune, 3rd Chamber air spring technology, AUTOSAG, adjustable compression & rebound damping, 197x48mm |
| KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
| MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
| váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
| váltó | SRAM XX1 Type 2.1, 11 sebesség |
| fokozatok száma | 11 sebesség |
| váltókarok | SRAM XX1 |
| FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
| fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
| KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | ![]() |
| nyereg | Body Geometry Henge Expert |
| nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
| KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
| világítás | Opcionálisan |
| csomagtartó | csak opcióban |
| sárvédő | csak opcióban |
| EGYÉB INFORMÁCIÓK | ![]() |
| garancia időtartama | 2 év |
