LOVELEC Teraka Low Step elektromos kerékpár (630Wh, fehér-kék szín)
Gyártó: | Lovelec |
Elérhetőség: | Raktáron |
Cikkszám: | B400305_cf |
Az akció kezdetét megelőző 30 nap legalacsonyabb ára: 1.069.900,- Forint Kedvezmény mértéke: 121.000,- Forint |
|
![]() |
|
|
Leírás és Paraméterek
A Teraka Low Step a cseh Lovelec legjobban felszerelt túra elektromos kerékpárja alacsony átlépéses vázzal.
Extra erős (95Nm-es csúcsnyomatékkal bíró) Dapu MD250 motorjának hála játszi könnyedséggel tudunk majd feltekerni még a kimondottan meredek emelkedőkön is. Annak érdekében pedig, hogy minél tovább élvezhessük az elektromos rásegítést a csehek egy nagy kapacitású, 630Wh-s akkumulátorral látták el ezt a pedelec-et.
Az egész elektromos rendszert pedig egy, a kormány közepére szerelt, jól olvasható Dapu DPLCD-P kijelzőn keresztül tudjuk kezelni.
Természetesen egy túra ebike-hoz hűen ez a modell is fel van szerelve a túrázás során elengedhetetlen kiegészítőkkel, mint: sárvédők, csomagtartó, világítás és kitámasztó.
A Dapu motor tisztes ereje egy 9 sebességes Shimano Alivio láncváltón keresztül jut el a hátsó kerékre, azaz a váltásra sem nagyon lehet majd panaszunk!
Fékrendszer terén a csehek az egyik legnagyobb gyártó, a Tektro egyik legnépszerűbb fékrendszerét, a HD-T275-ös hidraulikus tárcsafékeket választották.
A komfortos kerékpározás érdekében nem csak állítható dőlésszögű kormánybefogót, de Suntour NEX első lengéscsillapított villát is találunk a Teraka-n.
Ajánljuk ezt a modellt azoknak, akik egy kiváló ár-érték arányú túra pedelec-et keresnek kimondottan erős motorral és kimondottan nagy kapacitású akkumulátorral.
PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
motorgyártó | Dapu |
motor elhelyezése | Középmotor |
motor | Dapu MD250 |
érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
motor teljesítménye | 250 W |
maximális sebesség rásegítéssel | 25 km/h |
motor maximális nyomatéka | 95Nm |
visszatöltés | Nincs visszatöltés |
akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
akkumulátor | Panasonic, integrált vázakku |
akkumulátor kapacitás | 630 Wh |
akkumulátor típus | Li-ion |
akkumulátor feszültség | 36 V |
kijelző | DAPU DPLCD-P |
okostelefonos kompatibilitás | Nem |
VÁZ TULAJDONSÁGAI | ![]() |
váz típusa | Komfort |
vázméretek | 18 (M) |
szín | Fehér-kék |
felhasználási terület | Aszfaltra |
teherbírás | Normál |
váz anyaga | alumínium |
LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
első lengéscsillapító / villa | Suntour NEX |
rugóút (első villa) | 63mm |
lengéscsillapítás működési elve | Acélrugós villa |
hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
kerékméret | 28 |
gumi (első) | Maxxis Overdrive (622-40 / 28x1.75) |
gumi (hátsó) | Maxxis Overdrive (622-40 / 28x1.75) |
MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | ![]() |
váltórendszer típusa | Láncváltó (csak hátul) |
fokozatok száma | 9 sebesség |
FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | ![]() |
fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
fékek | Tektro HD-T275 |
féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 180/180 |
KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | ![]() |
nyereg | DDK |
nyeregcső típusa | merev, alu nyeregcső |
KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | ![]() |
világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
csomagtartó | van, teljes értékű |
sárvédő | van |
EGYÉB INFORMÁCIÓK | ![]() |
ország | Csehország |
állami támogatással megvásárolható | Igen |
Interaktív virtuális bemutató