3.029.900 Ft
(2.385.748 Ft + ÁFA)
Leírás és Paraméterek
PEDELEC RENDSZER TULAJDONSÁGAI | |
motorgyártó | Pinion |
motor elhelyezése | Középmotor |
motor | FIT Pinion MGU E1.12 |
érzékelő / szenzor | Nyomatékszenzor |
motor teljesítménye | 250 W |
maximális sebesség rásegítéssel | 25 km/h |
motor maximális nyomatéka | 85Nm |
motor legnagyobb rásegítési szintje | 400% |
akkumulátor helye | vázban rejtett (integrált) |
akkumulátor | UltraCore FIT |
akkumulátor kapacitás | 960 Wh |
akkumulátor típus | Li-ion |
akkumulátor feszültség | 36 V |
akkumulátor töltő | FIT 3A-s akkumulátor töltő |
kijelző | FIT 2.0 Compact (okostelefonnal összekapcsolható) |
okostelefonos kompatibilitás | Igen, FIT E-Bike Control alkalmazáson keresztül |
VÁZ TULAJDONSÁGAI | |
váz típusa | Diamond (férfi) |
szín | Grafit |
felhasználási terület | Cross és SUV (aszfalt/terep vegyesen) |
teherbírás | Normál |
váz anyaga | alumínium |
LENGÉSCSILLAPÍTÁS TULAJDONSÁGAI | |
első villa | Teleszkópos, lengéscsillapított |
első lengéscsillapító / villa | BULLS LYTRO 36 Supreme SL 1.8 Boost 120 mm |
rugóút (első villa) | 120mm |
lengéscsillapítás működési elve | Levegős villa és hátsó tag |
hátsó lengéscsillapítás | Hátul lengéscsillapított rugóstaggal |
hátsó lengéscsillapító (rugóstag) | SUNTOUR Edge LOR8 Trunnion Mount 120 mm |
rugóút (hátsó tag) | 120mm |
KEREKEK ÉS GUMIK TULAJDONSÁGAI | |
kerékméret | 29 |
gumi (első) | SUPERO All Ground Anti-Puncture (29 x 2.4 / 62-622) |
gumi (hátsó) | SUPERO All Ground Anti-Puncture (29 x 2.4 / 62-622) |
MEGHAJTÁS TULAJDONSÁGAI | |
váltórendszer típusa | Motorba integrált Pinion középagy váltó (Pinion MGU) |
váltó | 12 sebességes Pinion váltó a motorba integrálva (Pinion MGU E1.12) Áttétel tartomány: 600% |
fokozatok száma | 12 sebesség |
váltókarok | Pinion |
FÉKRENDSZER TULAJDONSÁGAI | |
fékrendszer fajtája | Hidraulikus tárcsafék |
fékek | Shimano Deore M6120 |
féktárcsák átmérője (első/hátsó) | 203/180 |
KÉNYELEMMEL KAPCSOLATOS ALKATRÉSZEK | |
nyereg | SELLE ROYAL in BULLS Design |
nyeregcső típusa | kormányról állítható magasságú (dropper) nyeregcső |
nyeregcső | LIMOTEC Alpha 1, 34,9 / S 100 mm, M 125 mm, L, XL 150 mm + SL-MT500-IL for I-spec EV |
KIEGÉSZÍTŐK TULAJDONSÁGAI | |
világítás | Van, ebike akkumulátoráról kapja az áramot és a kijelzőről kapcsolható |
első lámpa | FUXON FF-100 EB, 100 Lux LED with sensor and daylight |
hátsó lámpa | FUXON R-Glow S EB, with COB technology |
csomagtartó | van, MonkeyLoad rendszerű gyorsrögzítős |
sárvédő | van |
extrák | szíjhajtás |
EGYÉB INFORMÁCIÓK | |
ország | Németország |
Ambringa selection | Ambringa Selection tag |